Gebühren in Strafsachen – Teil 4 VV RVG
Fassung nach dem KostBRÄG 2025, in Kraft seit 01.06.2025 · Werte aus dem amtlichen Vergütungsverzeichnis (Anlage 1 zu § 2 Abs. 2 RVG) · Zusammenstellung vom 20.07.2026
- Sämtliche Betragsangaben sind dem amtlichen Gesetzestext entnommen. Lediglich die Spalte Mittelgebühr ist errechnet: sie entspricht der Rahmenmitte, also dem arithmetischen Mittel aus Mindest- und Höchstbetrag (vgl. den Begriff der Rahmenmitte in Nr. 4141 Abs. 3 VV RVG).
- Zuschlagsgebühren (Nr. 4101, 4103, 4105, 4107 usw.) entstehen, wenn sich der Beschuldigte nicht auf freiem Fuß befindet – Vorbemerkung 4 Abs. 4 VV RVG.
- Übergangsrecht § 60 RVG: Maßgeblich ist der Zeitpunkt der unbedingten Auftragserteilung. Bei Mandaten aus der Zeit vor dem 01.06.2025 gelten weiterhin die alten Sätze – auch für später anfallende Termins- und Rechtsmittelgebühren derselben Angelegenheit. Bei Rechtsmitteln ist auf die Auftragserteilung für den jeweiligen Rechtszug abzustellen (§ 17 Nr. 1 RVG).
- Die Gebühren nach Nr. 4110, 4111, 4116, 4117, 4122, 4123, 4128, 4129, 4134 und 4135 stehen ausschließlich dem gerichtlich bestellten oder beigeordneten Rechtsanwalt zu.
Abschnitt 1 – Gebühren des Verteidigers
| Nr. | Gebührentatbestand | Rahmen (Wahlanwalt) | Mittelgebühr | Bestellter/beigeordneter RA |
|---|---|---|---|---|
| Unterabschnitt 1 – Allgemeine Gebühren | ||||
| 4100 | Grundgebühr | 48,00 – 432,00 € | 240,00 € | 192,00 € |
| 4101 | Gebühr 4100 mit Zuschlag | 48,00 – 540,00 € | 294,00 € | 235,00 € |
| 4102 | Terminsgebühr (richterliche Vernehmungen, Haftterminen außerhalb der HV, TOA, Sühnetermine) | 48,00 – 360,00 € | 204,00 € | 163,00 € |
| 4103 | Gebühr 4102 mit Zuschlag | 48,00 – 450,00 € | 249,00 € | 199,00 € |
| Unterabschnitt 2 – Vorbereitendes Verfahren | ||||
| 4104 | Verfahrensgebühr | 48,00 – 348,00 € | 198,00 € | 158,00 € |
| 4105 | Gebühr 4104 mit Zuschlag | 48,00 – 435,00 € | 241,50 € | 193,00 € |
| Erster Rechtszug – Amtsgericht | ||||
| 4106 | Verfahrensgebühr | 48,00 – 348,00 € | 198,00 € | 158,00 € |
| 4107 | Gebühr 4106 mit Zuschlag | 48,00 – 435,00 € | 241,50 € | 193,00 € |
| 4108 | Terminsgebühr je Hauptverhandlungstag | 84,00 – 576,00 € | 330,00 € | 264,00 € |
| 4109 | Gebühr 4108 mit Zuschlag | 84,00 – 719,00 € | 401,50 € | 321,00 € |
| 4110 | Zusatzgebühr: Teilnahme mehr als 5 bis 8 Stunden | – | – | 132,00 € |
| 4111 | Zusatzgebühr: Teilnahme mehr als 8 Stunden | – | – | 264,00 € |
| Erster Rechtszug – Strafkammer (auch Jugendkammer, StrRehaG) | ||||
| 4112 | Verfahrensgebühr | 60,00 – 384,00 € | 222,00 € | 178,00 € |
| 4113 | Gebühr 4112 mit Zuschlag | 60,00 – 480,00 € | 270,00 € | 216,00 € |
| 4114 | Terminsgebühr je Hauptverhandlungstag | 96,00 – 671,00 € | 383,50 € | 307,00 € |
| 4115 | Gebühr 4114 mit Zuschlag | 96,00 – 839,00 € | 467,50 € | 374,00 € |
| 4116 | Zusatzgebühr: Teilnahme mehr als 5 bis 8 Stunden | – | – | 154,00 € |
| 4117 | Zusatzgebühr: Teilnahme mehr als 8 Stunden | – | – | 307,00 € |
| Erster Rechtszug – OLG, Schwurgericht, Strafkammer nach §§ 74a, 74c GVG | ||||
| 4118 | Verfahrensgebühr | 120,00 – 827,00 € | 473,50 € | 379,00 € |
| 4119 | Gebühr 4118 mit Zuschlag | 120,00 – 1.034,00 € | 577,00 € | 462,00 € |
| 4120 | Terminsgebühr je Hauptverhandlungstag | 156,00 – 1.115,00 € | 635,50 € | 508,00 € |
| 4121 | Gebühr 4120 mit Zuschlag | 156,00 – 1.394,00 € | 775,00 € | 620,00 € |
| 4122 | Zusatzgebühr: Teilnahme mehr als 5 bis 8 Stunden | – | – | 254,00 € |
| 4123 | Zusatzgebühr: Teilnahme mehr als 8 Stunden | – | – | 508,00 € |
| Berufung | ||||
| 4124 | Verfahrensgebühr | 96,00 – 671,00 € | 383,50 € | 307,00 € |
| 4125 | Gebühr 4124 mit Zuschlag | 96,00 – 839,00 € | 467,50 € | 374,00 € |
| 4126 | Terminsgebühr je Hauptverhandlungstag | 96,00 – 671,00 € | 383,50 € | 307,00 € |
| 4127 | Gebühr 4126 mit Zuschlag | 96,00 – 839,00 € | 467,50 € | 374,00 € |
| 4128 | Zusatzgebühr: Teilnahme mehr als 5 bis 8 Stunden | – | – | 154,00 € |
| 4129 | Zusatzgebühr: Teilnahme mehr als 8 Stunden | – | – | 307,00 € |
| Revision | ||||
| 4130 | Verfahrensgebühr | 144,00 – 1.331,00 € | 737,50 € | 590,00 € |
| 4131 | Gebühr 4130 mit Zuschlag | 144,00 – 1.664,00 € | 904,00 € | 723,00 € |
| 4132 | Terminsgebühr je Hauptverhandlungstag | 144,00 – 671,00 € | 407,50 € | 326,00 € |
| 4133 | Gebühr 4132 mit Zuschlag | 144,00 – 839,00 € | 491,50 € | 393,00 € |
| 4134 | Zusatzgebühr: Teilnahme mehr als 5 bis 8 Stunden | – | – | 163,00 € |
| 4135 | Zusatzgebühr: Teilnahme mehr als 8 Stunden | – | – | 326,00 € |
| Unterabschnitt 4 – Wiederaufnahmeverfahren (eine Grundgebühr entsteht nicht) | ||||
| 4136 | Geschäftsgebühr für die Vorbereitung eines Antrags | in Höhe der Verfahrensgebühr für den ersten Rechtszug | ||
| 4137 | Verfahrensgebühr für das Verfahren über die Zulässigkeit | in Höhe der Verfahrensgebühr für den ersten Rechtszug | ||
| 4138 | Verfahrensgebühr für das weitere Verfahren | in Höhe der Verfahrensgebühr für den ersten Rechtszug | ||
| 4139 | Verfahrensgebühr Beschwerdeverfahren (§ 372 StPO) | in Höhe der Verfahrensgebühr für den ersten Rechtszug | ||
| 4140 | Terminsgebühr für jeden Verhandlungstag | in Höhe der Terminsgebühr für den ersten Rechtszug | ||
| Unterabschnitt 5 – Zusätzliche Gebühren | ||||
| 4141 | Hauptverhandlung wird durch anwaltliche Mitwirkung entbehrlich | in Höhe der Verfahrensgebühr; für den Wahlanwalt nach der Rahmenmitte | ||
| 4142 | Verfahrensgebühr bei Einziehung und verwandten Maßnahmen (nicht unter 30 € Gegenstandswert) | 1,0 (Wertgebühr) | ||
| 4143 | Verfahrensgebühr Adhäsionsverfahren, erster Rechtszug (§ 403 StPO) | 2,0 (Wertgebühr) | ||
| 4144 | Verfahrensgebühr Adhäsionsverfahren, Berufung/Revision | 2,5 (Wertgebühr) | ||
| 4145 | Verfahrensgebühr Beschwerde nach § 406 Abs. 5 S. 2 StPO | 0,5 (Wertgebühr) | ||
| 4146 | Verfahrensgebühr gerichtliche Entscheidung/Beschwerde nach § 25 Abs. 1 S. 3–5, § 13 StrRehaG | 1,5 (Wertgebühr) | ||
| 4147 | Einigungsgebühr im Privatklageverfahren | in Höhe der Verfahrensgebühr | ||
Abschnitt 2 – Gebühren in der Strafvollstreckung
| Nr. | Gebührentatbestand | Rahmen (Wahlanwalt) | Mittelgebühr | Bestellter/beigeordneter RA |
|---|---|---|---|---|
| 4200 | Verfahrensgebühr: Erledigung/Aussetzung der Unterbringung, Reststrafenaussetzung, Widerruf | 72,00 – 803,00 € | 437,50 € | 350,00 € |
| 4201 | Gebühr 4200 mit Zuschlag | 72,00 – 1.004,00 € | 538,00 € | 430,00 € |
| 4202 | Terminsgebühr in den Verfahren nach Nr. 4200 | 72,00 – 360,00 € | 216,00 € | 173,00 € |
| 4203 | Gebühr 4202 mit Zuschlag | 72,00 – 450,00 € | 261,00 € | 209,00 € |
| 4204 | Verfahrensgebühr für sonstige Verfahren in der Strafvollstreckung | 36,00 – 360,00 € | 198,00 € | 158,00 € |
| 4205 | Gebühr 4204 mit Zuschlag | 36,00 – 450,00 € | 243,00 € | 194,00 € |
| 4206 | Terminsgebühr für sonstige Verfahren | 36,00 – 360,00 € | 198,00 € | 158,00 € |
| 4207 | Gebühr 4206 mit Zuschlag | 36,00 – 450,00 € | 243,00 € | 194,00 € |
Im Verfahren über die Beschwerde gegen die Entscheidung in der Hauptsache entstehen die Gebühren besonders (Vorbemerkung 4.2).
Auslagen – Teil 7 VV RVG
| Nr. | Auslagentatbestand | Höhe |
|---|---|---|
| 7000 | Dokumentenpauschale, Kopien und Ausdrucke – erste 50 Seiten je Seite | 0,50 € |
| jede weitere Seite | 0,15 € | |
| erste 50 Seiten in Farbe je Seite | 1,00 € | |
| jede weitere Seite in Farbe | 0,30 € | |
| Überlassung elektronisch gespeicherter Dateien je Datei | 1,50 € | |
| je Arbeitsgang insgesamt höchstens | 5,00 € | |
| 7001 | Entgelte für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen | in voller Höhe |
| 7002 | Pauschale statt Nr. 7001 | 20 % der Gebühren, höchstens 20,00 € |
| 7003 | Fahrtkosten eigenes Kfz je gefahrenen Kilometer | 0,42 € |
| 7004 | Fahrtkosten anderes Verkehrsmittel, soweit angemessen | in voller Höhe |
| 7005 | Tage- und Abwesenheitsgeld bis 4 Stunden | 30,00 € |
| mehr als 4 bis 8 Stunden | 50,00 € | |
| mehr als 8 Stunden | 80,00 € |
Bei Auslandsreisen kann zu den Beträgen des Tage- und Abwesenheitsgeldes ein Zuschlag von 50 % berechnet werden. Zu den Gebühren und Auslagen tritt die Umsatzsteuer hinzu.
Wertgebühren – Änderungen durch das KostBRÄG 2025
Die Gebührensätze der Nr. 4142 bis 4146 sind unverändert geblieben. Erhöht wurde die zugrunde liegende Wertgebührentabelle: § 13 RVG (Wahlanwalt) um rund 6 %. Bei § 49 RVG (bestellter oder beigeordneter Anwalt) kam eine strukturelle Änderung hinzu – die Stufe bis 5.000 € liegt nun bei 90 % statt zuvor 85 % der Wahlanwaltsgebühr, und die obere Kappungsgrenze wurde von 50.000 € auf 80.000 € angehoben.